목록으로 돌아가기
제품 규격
Unit : mm
| 나사의 호칭(d) | 피치 | 십자혈의 번호 | D | H | C | M | 1형의 Q | 2형의 Q(8) | r | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본치수 | 허용차 | 기본치수 | 허용차 | (약) | 최대 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | |||
| M2 | 0.4 | 1 | 4.5 | 0 -0.4 | 1.2 | ±0.1 | 3 | 2.2 | 1.01 | 0.65 | 1.32 | 0.98 | 0.3 |
| M2.2 | 0.45 | 5 | 1.3 | 3.2 | 2.3 | 1.11 | 0.75 | 1.42 | 1.08 | 0.3 | |||
| M2.3 | 0.4 | 5.2 | 1.4 | 3.4 | 2.4 | 1.21 | 0.85 | 1.52 | 1.18 | 0.3 | |||
| M2.5 | 0.45 | 5.7 | 1.5 | 3.7 | 2.5 | 1.32 | 0.95 | 1.62 | 1.27 | 0.3 | |||
| M2.6 | 0.45 | 5.9 | 1.6 | 3.9 | 2.6 | 1.42 | 1.05 | 1.72 | 1.37 | 0.3 | |||
| M3 | 0.5 | 2 | 6.9 | 0 -0.5 | 1.9 | ±0.15 | 4.6 | 2.9 | 1.72 | 1.34 | 2.03 | 1.67 | 0.4 |
| M3.5 | 0.6 | 8.1 | 2.2 | 5.4 | 3.9 | 1.83 | 1.30 | 2.20 | 1.73 | 0.4 | |||
| M4 | 0.7 | 9.4 | 2.5 | 6.1 | 4.2 | 2.13 | 1.60 | 2.50 | 2.02 | 0.5 | |||
| M4.5 | 0.75 | 10.6 | 0 -0.6 | 2.8 | 6.9 | 4.6 | 2.53 | 2.99 | 2.90 | 2.42 | 0.5 | ||
| M5 | 0.8 | 11.8 | 3.1 | 7.7 | 4.9 | 2.83 | 2.29 | 3.20 | 2.71 | 0.6 | |||
| M6 | 1 | 3 | 14 | 0 -0.7 | 3.7 | ±0.2 | 9.1 | 6.2 | 2.86 | 2.31 | 3.26 | 2.76 | 0.7 |
| M8 | 1.25 | 17.8 | 0 -0.8 | 4.8 | 11.7 | 7.7 | 4.36 | 3.78 | 4.77 | 4.23 | 0.9 | ||

