목록으로 돌아가기

제품 규격
■ 와셔붙이머리 드릴피스 (PAN / WASHER S.D.S)
| 번호 | 호칭경 X 길이 (inch) | 철판두께 (mm) |
|---|---|---|
| #14 | 6.3 x 25 (1") | 1.0 - 12.0 |
| #14 | 6.3 x 32 (1 1/4") | 1.0 - 12.0 |
| #14 | 6.3 x 38 (1 1/2") | 1.0 - 12.0 |
| #14 | 6.3 x 50 (2") | 1.0 - 12.0 |
| #14 | 6.3 x 65 (2 5/8") | 1.0 - 12.0 |
| #14 | 6.3 x 75 (3") | 1.0 - 12.0 |
■ 육각와셔붙이머리 드릴피스 (HEX / WASHER S.D.S)
| 번호 | 호칭경 X 길이 (inch) | 철판두께 (mm) |
|---|---|---|
| #8 | 4.2 x 13 (1/2") | 1.0 - 2.3 |
| #8 | 4.2 x 16 (5/8") | 1.0 - 2.3 |
| #8 | 4.2 x 19 (3/4") | 1.0 - 2.3 |
| #8 | 4.2 x 25 (1") | 1.0 - 2.3 |
| #8 | 4.2 x 32 (1 1/4") | 1.0 - 2.3 |
| #8 | 4.2 x 38 (1 1/2") | 1.0 - 2.3 |
| #8 | 4.2 x 38 (1 1/2") | 1.0 - 2.3 |
| #8 | 4.2 x 50 (2") | 1.0 - 2.3 |
■ 접시머리 드릴피스 (FLAT / HEAD S.D.S)
| 번호 | 호칭경 X 길이 (inch) | 철판두께 (mm) |
|---|---|---|
| M3 x 13 (1/2") | 0.8 - 1.8 | |
| #8 | 4.2 x 16 (5/8") 부터 | 1.0 - 2.3 |
| #8 | 4.2 x 50 (2") | 1.0 - 2.3 |

▣ 직결나사Unit : mm
| 종류 (형태) | 번호 | 호칭경 X 길이 (inch) | 철판두께 (mm) | 주요용도 |
|---|---|---|---|---|
![]() | #6 #6 #6 #6 #6 #7 #7 #7 #7 | 3.5 x 23 3.5 x 32 3.5 x 38 3.5 x 41 3.5 x 47 3.8 x 50 3.8 x 60 3.8 x 65 3.8 x 75 | 0.8-1.8 " " " " 1.0-2.0 " " " | 건축용으로 석고보드, 칩보드, 나무판 등을 0.8-2.3 두께의 철판(경량철 골조)에 부착하는데 사용하며 소재(석고보드 등)의 두께에 따라 길이를 선택합니다. |
![]() | #8 #8 #8 | 4.2 x 13 4.2 x 16 4.2 x 25 | 1.0-2.3 " " | 보일러, 콘테이너의 철판 외장조립 |
![]() | - #8 #8 | m3 x 13 4.2 x 16 4.2 x 25 | 0.8-1.8 1.0-2.3 " | 석고보드, 합판, 알미늄샷시등의부착 |
![]() | #8 #8 #8 #8 #10 #10 | 4.2 x 13 4.2 x 16 4.2 x 25 4.2 x 32 4.2 x 25 4.2 x 32 | 1.0-2.3 " " " 1.0-3.0 " | 보일러, 콘테이너, 냉난방기구의 철판 외장 조립 |
![]() | #8 #8 #8 #8 #8 #8 | 4.2 x 13 4.2 x 16 4.2 x 19 4.2 x 25 4.2 x 32 4.2 x 50 | 1.0-2.3 " " " " " | 보일러, 자동차, 송풍기 등의 철판외장 조립 및 철망 부착 |
![]() | #6 #7 #8 | 3.8 x 13 3.8 x 13 4.2 x 13 | 0.8-1.8 " 1.0-2.3 | 건축용 경량철골을 다른 철골조에 부착 |
![]() | #10 #10 #10 #10 #12 #12 #12 #12 #12 #12 #12 #14 #14 #14 #14 #14 #14 | 4.8 x 12 4.8 x 16 4.8 x 19 4.8 x 25 5.5 x 19 5.5 x 25 5.5 x 38 5.5 x 50 5.5 x 65 5.5 x 75 6.3 x 25 6.3 x 32 6.3 x 38 6.3 x 50 6.3 x 65 6.3 x 75 | 1.0-3.0 " " " 1.0-12.0 " " " " " 1.0-12.0 " " " " " | 건축용 철재 구조물 조립 철골조 건물 조립식 건물 온실 건축 파이프 구조물 비닐하우스 |
![]() | #14 #14 #14 #14 #14 #14 #14 #14 #14 | 6.3 x 100 6.3 x 110 6.3 x 120 6.3 x 130 6.3 x 150 6.3 x 180 6.3 x 190 6.3 x 200 6.3 x 230 | 1.0-12.0 " " " " " " " " | 건축용 스레이트 부착 보온재 부착 철재 구조물 조립식 건축물 파이프 건축물 |









