목록으로 돌아가기
육각스크류
나사

육각스크류

육각스크류 제품입니다. 최고의 품질과 내구성을 자랑하며, 다양한 규격과 사이즈로 주문 제작이 가능합니다.

제품 특징

  • 고품질 나사
  • 정밀 가공 및 우수한 내구성
  • 주문 제작 가능
  • 신속한 납기 준수

대량 주문 및 특수 규격 문의는 언제든 환영합니다.

제품 규격

▣ 1종Unit : mm
Nominal Size
or Basic
Product dia
EFGHRThre
-ad
s
per
Inch
PBTD1
Body or
Shoulder
Dia
Width Across
Flats
Hex Lag ScrewsSho
-ulder
Length
Radius
of
Fillet
Thread Dimensions
width Across
corners
HeightPichFlat
at
Root
Dep
-th
of
thread
Root
Dia
MaxMinBasicMaxMinMaxMinBasicMaxMinMinMaxMin
10 0.1900 0.1990.1789/320.2810.2710.3230.3091/80.1400.1100.0940.030.01110.0910.0390.0350.120
*1/4 0.2500 0.2600.2373/80.3750.362-----0.0940.030.01100.1000.0430.0390.173
#1/4 0.2500 0.2600.2377/160.4380.4250.5050.48411/640.1880.1500.0940.030.01100.1000.0430.0390.173
5/16 0.3125 0.3240.2981/20.5000.4840.5770.5527/320.2350.1950.1250.030.0190.1110.0480.0430.227
3/8 0.3750 0.3880.3609/160.5620.5440.6500.6201/40.2680.2260.1250.030.0170.1430.0620.0550.265
7/16 0.4375 0.4520.4215/80.6250.6030.7220.68719/640.3160.2720.1560.030.0170.1430.0620.0550.328
1/2 0.5000 0.5150.4823/40.7500.7250.8660.82611/320.3640.3020.1560.030.0160.1670.0720.0640.371
5/8 0.6250 0.6420.60515/160.9380.9061.0831.03327/640.4440.3780.3120.060.0250.2000.0860.0770.471
3/4 0.7500 0.7680.7291-1/81.1251.0881.2991.2401/20.5240.4550.3750.060.024-1/20.2220.0960.0850.579
7/8 0.8750 0.8950.8521-5/161.3121.2691.5161.44737/640.6040.5310.3750.060.0240.2500.1080.0960.683
1 1.0000 1.0220.9761-1/21.5001.4501.7321.65343/640.7000.5910.6250.090.033-1/20.2860.1230.1100.780
1-1/8 1.1250 1.1491.0981-11/161.6881.6311.9491.8593/40.7800.6580.6250.090.033-1/40.3080.1330.1190.887
1-1/4 1.2500 1.2771.2231-7/81.8751.8122.1652.06627/320.8670.7490.6250.090.033-1/40.3080.1330.1191.012
See Nots 126.73 7 10
(주)상현볼트 로고
(주)상현볼트

오직 한길만 걸어온 전통있는 볼트, 너트, 스크류 전문업체.
고객의 신뢰를 바탕으로 최상의 품질을 약속드립니다.

연락처

  • 경기도 김포시 대곶면 대곶북로 32
    (초원지리 360-3)
  • 문의 및 상담 환영
  • 대표:김선만
  • 사업자등록번호:855-81-04119

© 2026 (주)상현볼트. All rights reserved.