목록으로 돌아가기
제품 규격
■ DIMENSIONAL STANDARDS (BOLTS)Unit : mm
| Nom Size d | Outsidedia. external. thread | d1 | D | D1 | H | r | a-b | E | h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | app rox | 기준치수 | 허용차 | app rox | 차원 | 허용차 | app rox | ||
| M16 | 16 | 16 | +0.7 -0.2 +0.8 -0.4 | 27 | ±0.1 | 26 | 10 | ±0.8 | 1.6 | 11.40 | ±0.10 | 15 |
| 20 | 20 | 20 | 34 | 33 | 13 | ±0.9 | 14.20 | 18 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 38.5 | 37 | 14 | 15.70 | 19 | |||||
| 24 | 24 | 24 | 43 | 31 | 15 | 2.0 | 17.30 | 20 | ||||
| Nom Size d | Outsidedia. external. thread | B | C | D2 | X | V | S | a-b | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준치수 | 허용차 | app rox | 기준치수 | 허용차 | app rox | app rox | 기준치수 | 차원 | 허용차 | 최대 | ||
| M16 | 16 | 16 | ±0.3 +0.20 -0.10 | 13.1 | 13.6 | 0 -0.5 | 2 | 3 | 30 | +5 0 | 0.8 | 1˚ |
| 20 | 20 | 20 | 16.4 | 17.1 | 2 | 3 | 35 | +6 0 | 0.9 | |||
| 22 | 22 | 22 | 17.8 | 18.9 | 3 | 4 | 40 | 1.1 | ||||
| 24 | 24 | 24 | 19.5 | 20.3 | 4 | 4.5 | 45 | 1.2 | ||||

