목록으로 돌아가기
제품 규격
Unit : mm
| Diameter | 피치 | d1 | H | B | C | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coarse | Fine | Basic | Tolerance | Diameter | Tolerance | Diameter | Tolerance | App | App | |
| M12 | 1.75 | 1.25 | 12 | 0 -0.25 | 8 | ±0.3 | 19 | 0 -0.8 | 21.9 | 30 |
| (14) | 2 | 1.5 | 14 | 9 | 22 | 25.4 | 34 | |||
| 16 | 2 | - | 16 | 10 | 24 | 27.7 | 38 | |||
| (18) | 2.5 | 1.5 | 18 | 12 | ±0.35 | 27 | 31.2 | 42 | ||
| 20 | 2.5 | 1.5 | 20 | 0 -0.35 | 13 | 30 | 34.6 | 46 | ||
| (22) | 2.5 | 1.5 | 22 | 14 | 32 | 0 -1 | 37 | 50 | ||
| 24 | 3 | 2 | 24 | 15 | 36 | 41.6 | 54 | |||
| (27) | 3 | 2 | 27 | +0.95 -0.35 | 17 | ±0.9 | 41 | 47.3 | 60 | |
| 30 | 3.5 | 2 | 30 | 19 | ±1 | 46 | 53.1 | 66 | ||
| (33) | 3.5 | 2 | 33 | +1.2 -0.4 | 21 | 50 | 57.7 | 72 | ||
| 36 | 4 | 3 | 36 | 23 | 55 | 0 -1.2 | 63.5 | 78 | ||
| (39) | 4 | 3 | 39 | 25 | 60 | 69.3 | 84 | |||
| 42 | 4.5 | - | 42 | 26 | 65 | 75 | 90 | |||
| (45) | 4.5 | - | 45 | 28 | 70 | 80.8 | 96 | |||
| 48 | 5 | - | 48 | 30 | 75 | 86.5 | 102 | |||

