목록으로 돌아가기
제품 규격
Unit : mm
| Nom Size d | Pitch P | Thread Length B | ds | dk | k | S | t | r | da | v | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최소 | 최소 | 최대 | 최대 | |||
| M1.6 2 2.5 | 0.35 0.4 0.45 | 15 16 17 | 1.6 2 2.5 | 1.46 1.86 2.36 | 3.14 3.98 4.68 | 2.86 3.62 4.32 | 1.6 2 2.5 | 1.46 1.86 2.36 | 1.545 1.545 2.045 | 1.520 1.520 2.020 | 0.7 1 1.1 | 0.1 0.1 0.1 | 2 2.6 3.1 | 0.16 0.2 0.25 |
| (2.6) 3 4 | 0.45 0.5 0.7 | - 18 20 | - 3 4 | - 2.86 3.82 | 4.50 5.68 7.22 | 4.32 5.32 6.78 | 2.6 3 4 | 2.46 2.86 3.82 | 2.045 2.560 3.080 | 2.020 2.520 3.020 | 1.1 1.3 2 | 0.1 0.1 0.2 | 3.2 3.6 4.7 | - 0.3 0.4 |
| 5 6 8 | 0.8 1 1.25 | 22 24 28 | 5 6 8 | 4.82 5.82 7.78 | 8.72 10.22 13.27 | 8.28 9.78 12.73 | 5 6 8 | 4.82 5.70 7.64 | 4.095 5.095 6.095 | 4.020 5.020 6.020 | 2.5 3 4 | 0.2 0.25 0.4 | 5.7 6.8 9.2 | 0.5 0.6 0.8 |
| 10 12 (14) | 1.5 1.75 2 | 32 36 40 | 10 12 14 | 9.78 11.73 13.73 | 16.27 18.27 21.33 | 15.73 17.73 20.67 | 10 12 14 | 9.64 11.57 13.57 | 8.115 10.115 12.142 | 8.025 10.025 12.032 | 5 6 7 | 0.4 0.6 0.6 | 11.2 13.7 15.7 | 1 1.2 1.4 |
| 16 (18) 20 | 2 2.5 2.5 | 44 48 52 | 16 18 20 | 15.73 17.73 19.67 | 24.33 27.33 30.33 | 23.67 26.67 29.67 | 16 18 20 | 15.57 17.57 19.48 | 14.142 14.142 17.230 | 14.032 14.032 17.050 | 8 9 10 | 0.6 0.6 0.8 | 17.7 20.2 22.4 | 1.6 1.8 2 |
| (22) 24 (27) | 2.5 3 3 | 56 60 66 | 22 24 27 | 21.67 23.67 26.67 | 33.39 36.39 40.39 | 32.61 35.61 39.61 | 22 24 27 | 21.48 23.48 26.48 | 17.230 19.275 19.275 | 17.050 19.065 19.065 | 11 12 13.5 | 0.8 0.8 1 | 24.4 26.4 30.4 | 2.2 2.4 2.7 |
| 30 (33) 36 | 3.5 3.5 4 | 72 78 84 | 30 33 36 | 29.67 32.61 35.61 | 45.39 50.39 54.46 | 44.61 49.61 53.54 | 30 33 36 | 29.48 32.38 35.38 | 22.275 24.275 27.275 | 22.065 24.065 27.065 | 15.5 16.5 19 | 1 1 1 | 33.4 36.4 39.4 | 3 3.3 3.6 |
| (39) 42 (45) | 4 4.5 4.5 | 90 96 102 | 39 42 45 | 38.61 41.61 44.61 | 58.46 63.46 68.46 | 57.54 62.54 67.54 | 39 42 45 | 38.38 41.38 44.38 | 27.275 32.330 32.330 | 27.065 32.080 32.080 | 20 21 23 | 1 1.2 1.2 | 42.4 45.6 48.6 | 3.9 4.2 4.5 |
| 48 (52) | 5 5 | 108 116 | 48 52 | 47.61 51.54 | 72.46 78.46 | 71.54 77.54 | 48 52 | 47.38 51.26 | 36.330 36.330 | 36.080 36.080 | 24 26 | 1.6 1.6 | 52.6 56.6 | 4.8 5.2 |

